Description
Look no more for a better than new Executive Style Luxury Home in an Upscale Private Neighborhood, you have found it. The sellers have lovingly maintained, upgraded and renewed this home to the point that you could not build for this price. Smaller Gated Waterway Community makes a great place to be. Amenities include Access to the Intracoastal with boat dock and pier as well as picnic area and community pool and pool house. This home is a must see for any discerning buyer. You will relax immediately as you walk in this palatial home getting different views of the waterway as well as the elegance this home has to offer. Split floor plan that also features a mother-in-lay/teenager suite for privacy. The kitchen has been completed renovated that any Professional Chef would love to cook in. Recently added walk in Wine Cellar which holds up to 500 bottles. Amazing. Out back you will relax by your Concrete Pool with new Saline Pump and filter while Barbequing your favorite food on your outdoor grill. This home brings the Lifestyle. See this one of a kind home today. A list of upgrades and improvements are available from the listing agent.
Details
MLS# | 2100247 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_6 |
---|
Year | 2005 |
---|
Days On Site | 99 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 5 Total |
---|
Garage | 8 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 0.38 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $57,000 | Max Sale Price: $377,125 | Med Sale Price: $197,900 |
Date: Feb 2021 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $358,000 | Med Sale Price: $243,900 |
Date: Jan 2021 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $12,900 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $189,900 |
Date: Dec 2020 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $890,000 | Med Sale Price: $226,045 |
Date: Nov 2020 | Sales: 100 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $256,450 |
Date: Oct 2020 | Sales: 131 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $218,875 |
Date: Sep 2020 | Sales: 124 | Avg $ Per SqFt: $133.33 | Min Sale Price: $6,000 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $249,786 |
Date: Aug 2020 | Sales: 111 | Avg $ Per SqFt: $90.48 | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $232,900 |
Date: Jul 2020 | Sales: 130 | Avg $ Per SqFt: $109.42 | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $225,095 |
Date: Jun 2020 | Sales: 100 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $18,900 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $217,490 |
Date: May 2020 | Sales: 89 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $7,500 | Max Sale Price: $391,851 | Med Sale Price: $199,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $5,900 | Max Sale Price: $945,000 | Med Sale Price: $237,750 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $57,000 |
Max Sale Price: | $377,125 |
Med Sale Price: | $197,900 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $358,000 |
Med Sale Price: | $243,900 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $12,900 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $189,900 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $890,000 |
Med Sale Price: | $226,045 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 100 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $256,450 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 131 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $218,875 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 124 |
Avg $ Per SqFt: | $133.33 |
Min Sale Price: | $6,000 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $249,786 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 111 |
Avg $ Per SqFt: | $90.48 |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $232,900 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 130 |
Avg $ Per SqFt: | $109.42 |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $225,095 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 100 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $18,900 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $217,490 |
May 2020 |
---|
Sales: | 89 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $7,500 |
Max Sale Price: | $391,851 |
Med Sale Price: | $199,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $5,900 |
Max Sale Price: | $945,000 |
Med Sale Price: | $237,750 |
Request a showing
Request a showing